README.adoc
· 766 B · Text
Исходник
== TODO
=== 预处理
* [x] 用库将MATLAB转Python
* [x] 文件格式化
* [x] 移除许可证
=== Numpy化
* [ ] 移除addpath,将所有文件转换为函数
** 不采用面向对象,直接面向过程
** 文件可以重命名,函数一样可以重命名
* [ ] global变量声明注释掉(无用)
** 源代码examples/InputEx1.m等,和InputFile.m是同一个结构文件
* [ ] 输入文件改为toml,采用内置tomllib解析为dict
** toml哪怕非计算机人士也能看懂
* [ ] 把输入相关改为读dict
* [ ] 注释掉所有绘图相关
** 和模拟无关,徒增难度
* [ ] MATLAB函数翻译
** reshape norm inf
** spdiags diag ups upn upe
** bsxfun vertcat blkdiag
* [ ] numpy函数核验
* [ ] 跑通一个案例
=== JAX化和JIT化
| 1 | == TODO |
| 2 | === 预处理 |
| 3 | * [x] 用库将MATLAB转Python |
| 4 | * [x] 文件格式化 |
| 5 | * [x] 移除许可证 |
| 6 | |
| 7 | === Numpy化 |
| 8 | * [ ] 移除addpath,将所有文件转换为函数 |
| 9 | ** 不采用面向对象,直接面向过程 |
| 10 | ** 文件可以重命名,函数一样可以重命名 |
| 11 | * [ ] global变量声明注释掉(无用) |
| 12 | ** 源代码examples/InputEx1.m等,和InputFile.m是同一个结构文件 |
| 13 | * [ ] 输入文件改为toml,采用内置tomllib解析为dict |
| 14 | ** toml哪怕非计算机人士也能看懂 |
| 15 | * [ ] 把输入相关改为读dict |
| 16 | * [ ] 注释掉所有绘图相关 |
| 17 | ** 和模拟无关,徒增难度 |
| 18 | * [ ] MATLAB函数翻译 |
| 19 | ** reshape norm inf |
| 20 | ** spdiags diag ups upn upe |
| 21 | ** bsxfun vertcat blkdiag |
| 22 | * [ ] numpy函数核验 |
| 23 | * [ ] 跑通一个案例 |
| 24 | |
| 25 | === JAX化和JIT化 |